2022-06-15

XAA GD metoxes ektimisi 15/06 ..

ΧΑΑ  (15/06) : + 1,96 % .. 

:  843,04 , 847,36 , 856,01 , 864,66
S :  836,56 , 828,94 , 819,52 , 810,10 , 805,39 , 798,33 , 791,33
gap :  859,69 - 854,05 ,  885,28 - 879,17 ,  937,49 - 932,01

Κλείσιμο:  838,94 υψηλο:  839,54 , χαμηλο:  825,36
RSI :  36,85 MACD - 7,07 ,  τζίρος : 75,8
ΕΜΑ 5 10 20 30 50 200 :  854,44 , 867,26 , 874,60 , 877,83 , 882,23 , 885,9
ΕΜΑ 555 666 777 888 999  841,8 , 833,7 , 817,5 , 800,9 , 786,6
Fibo :  818,56 - 838,79 - 851,31 - 861,43 - 871,55 - 884,07 - 904,30
Fibo :  904,30 - 877,05 - 860,19 - 846,57 - 832,94 - 816,08 - 788,83
Fibo :  951,95 - 913,45 - 889,64 - 870,39 - 851,14 - 827,33 - 788,83
Fibo :  973,27 - 929,74 - 902,81 - 881,05 - 859,29 - 832,36 - 788,83
Fibo :  973,27 - 914,92 - 878,82 - 849,65 - 820,47 - 784,37 - 726,02

Ιδανικά - κλεισίματα, R & S, stoploss, in-out για 16/06 
GD :  + >  841,00, 848,26, 855,56  --  - <  833,76, 826,56, 819,39
FTSE :  + > 2036,26, 2047,56, 2058,89  --  - < 2025,00, 2013,76, 2002,56
FTSEM :  + > 1305,01, 1314,06, 1323,14  --  - < 1296,00, 1287,01, 1278,06 
ΔΤΡ :  + >  546,39, 552,25, 558,14  --  - <  540,56, 534,76, 529,00
ΕΤΕ :  + > 3,240, 3,285, 3,331  --  - < 3,195, 3,151, 3,106
ΑΛΦΑ :  + > 0,9026, 0,9264, 0,9506  --  - < 0,8788, 0,8556, 0,8326 
ΕΥΡΩΒ :  + > 0,9264, 0,9506, 0,9752  --  - < 0,9024, 0,8788, 0,8556
ΠΕΙΡ :  + > 1,0505, 1,0765, 1,1025  --  - < 1,0250, 1,000, 0,975
ΟΤΕ :  + > 16,50, 16,61, 16,71  --  - < 16,20, 16,10, 16,00
ΔΕΗ :  + > 5,460, 5,520, 5,580  --  - < 5,405, 5,345, 5,290
ΟΠΑΠ :  + > 14,25, 14,35, 14,44  --  - < 13,97, 13,88, 13,78
ΕΛΠΕ :  + > 6,82, 6,89, 6,96  --  - < 6,76, 6,69, 6,63
MOH :  + > 17,74, 17,85, 17,96  --  - < 17,43, 17,33, 17,22
ΤΕΝΕΡΓ + > 17,02, 17,12, 17,22  --  - < 16,71, 16,61, 16,50
ΜΥΤΙΛ :  + > 15,11, 15,21, 15,31  --  - < 15,02, 14,92, 14,82
ΛΑΜΔΑ :  + > 5,700, 5,760, 5,820  --  - < 5,640, 5,580, 5,520
ΒΙΟ :  + > 3,515, 3,560, 3,610  --  - < 3,470, 3,420, 3,380
CENER :  + > 2,805, 2,845, 2,890  --  - < 2,760, 2,720, 2,680
ΙΝΤΚΑ :  + > 1,410, 1,440  --  - < 1,380, 1,352
ΙΝΚΑΤ :  + > 1,960, 1,994, 2,030  --  - < 1,926, 1,890

😉 καλή Πέμπτη .. 
Euronext Athens General Index GRI99117A004 Stock Index
📊 Πληροφορίες Δείκτη και Tickers (Κλικ για λεπτομέρειες)

XAAflix - Αναλύσεις για Euronext Athens (ATHEX)

XAAflix Ανεξάρτητη Τεχνική Ανάλυση (TA) για Euronext Athens (ATHEX ASE), τον Γενικό Δείκτη (ATHEX:GD) και ελληνικές μετοχές (ETE, ALPHA, EUROB, PEIR, BOCH, OTE, DEH, ALWN, METLEN, ELPE, VIO, CENER, ELHA, EEE, TITC, BELA). Περιλαμβάνει δείκτες RSI, MACD, Stochastics, Pivot, Bollinger, Fibonacci, EMAs, TradingView® Charts and Technical Analysis.
Market / Index Codes: .ATG (Reuters) | ASE:IND (Bloomberg) | GD.AT (Yahoo Finance) | ATG (Investing.com) | ATHEX:GD (TradingView) | ASE (Trading Economics) | GD / ΓΔ (Euronext Athens) | Focus: ATHEX Technical Analysis
Identity: MIC: XATH • ISIN: GRI99117A004 • Currency: EUR • Country: GR • Market Operator: Euronext Athens
Αποποίηση ευθυνών: Οι επενδύσεις σε μετοχές ενέχουν κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. Συμβουλευτείτε πάντα έναν πιστοποιημένο επενδυτικό σύμβουλο.
www.xaaflix.gr 📈 TA • 📊 Charts • 🔍 Analysis • © 2026

Δεν υπάρχουν σχόλια