ΧΑΑ (10/09) :
September effect ? ..
Γενική εικόνα (με βιάση τις 100 μονάδες):
sos : 870,12 - 876,20 (η ελπίδα)
R : 851,86 , 859,97 , 864,03
R : 843,75 , S : 839,69
sos : 833,61 - 827,52 (η ελπίδα ή ελ-πήδα)
S : 821,44 , 811,29 , 803,18 , 791,01
sos : 784,93 - 770,51 (dna test)
(με έντονο τα πιο σημαντικά, θεωρητική εκτίμηση με "βάση" τις 778)
gap : 806,42 → 810,99 , 831,69 → 832,07 , 888,57 ← 887,87
05/09 → άμεσα κλείσιμο πάνω 844 και όχι κάτω από 827.
αντίδραση ή και κάτι παραπάνω ? - (για αρχή, o ema10 πάνω από τον 30,
rsi 50+, macd στο +, Τ3 πάνω από 844, 876 και όχι κάτω από 819)
Κλείσιμο : 841,91 ,
υψ.εβδ. : 846,04 ,
χαμ.εβδ. : 818,79
RSI : 43,96
Stch : 28,13
MACD : - 7,49
κεφ. : 60,9 δις
EMA 5, 10, 20, 30, 40, 50 :
835,73 , 844,09 , 853,33 , 854,64 , 854,34 , 854,27
EMA 100, 150, 200, 300, 500 :
859,26 , 864,66 , 866,69 , 862,61 , 846,33
EMA 555, 666, 777, 888, 999 :
843,19 , 831,67 , 814,96 , 799,07 , 790,52
SMA 5, 10, 20, 30, 40, 50 :
830,93 , 842,29 , 867,81 , 866,86 , 855,37 , 843,33
SMA 100, 150, 200, 300, 500 :
858,07 , 871,11 , 879,64 , 884,14 , 842,80
Fibo (ανοδικό) : 778,84 → 824,73 → 853,11 → 876,06 → 889,00 → 927,38 → 973,27
Fibo (καθοδικό) : 973,27 → 914,92 → 878,82 → 849,65 → 820,47 → 784,37 → 726,02
📈 Αναλυτικά Επίπεδα για 12/09
Ιδανικά + / - κλεισίματα , R & S , stoploss , in-out
GD : + → 846,08, 849,72, 854,10, 857,76 - ← 835,21, 829,44, 823,69
FTSE : + → 2036,26, 2047,56, 2058,89 - ← 2025,00, 2013,76, 2002,56
FTSEM : + → 1341,39, 1450,56, 1359,76 - ← 1332,25, 1323,14, 1314,06
DTR : + → 558,14, 564,06, 570,00 - ← 552,25, 546,39, 540,56
ETE : + → 3,331, 3,376, 3,423 - ← 3,285, 3,240, 3,195
ALPHA : + → 0,9192, 0,9288, 0,9410 - ← 0,9120, 0,8906, 0,8836
EUROB : + → 0,9120, 0,9216, 0,9360 - ← 0,9048, 0,8954, 0,8814
PEIR : + → 1,1025, 1,1155, 1,1285 - ← 1,0765, 1,0635, 1,0510
OTE : + → 15,90, 16,03, 16,19 - ← 15,80, 15,68, 15,53
DEH : + → 5,35, 5,405, 5,46 - ← 5,29, 5,235, 5,185
OPAP : + → 13,14, 13,28, 13,41 - ← 13,05, 12,96, 12,87
EEE : + → 22,68, 22,86, 23,04 - ← 22,56, 22,35, 22,21
MYTIL : + → 14,53, 14,64, 14,83 - ← 14,44, 14,35, 14,25
MOH : + → 18,06, 18,17, 18,38 - ← 17,95, 17,80, 17,64
TENER : + → 17,32, 17,48, 17,64 - ← 17,23, 17,12, 17,02
TITC : + → 11,22, 11,31, 11,40 - ← 11,14, 11,06, 10,98
BELA : + → 13,69, 13,79, 13,97 - ← 13,59, 13,50, 13,32
ELPE : + → 6,95, 7,02, 7,09 - ← 6,89, 6,825, 6,76
BIO : + → 3,33, 3,37, 3,40 - ← 3,285, 3,24, 3,20
CENER : + → 2,81, 2,85, 2,89 - ← 2,77, 2,725, 2,68
ELHA : + → 1,296, 1,306, 1,324 - ← 1,286, 1,278, 1,262
LAMDA : + → 5,82, 5,88, 5,94 - ← 5,76, 5,70, 5,65
EPSIL : + → 5,53, 5,58, 5,64 - ← 5,47, 5,41, 5,35
INTRK : + → 1,788, 1,822 - ← 1,756, 1,738
INKAT : + → 1,96, 1,994 - ← 1,926, 1,892
INTEK : + → 3,76, 3,80, 3,85 - ← 3,71, 3,66
FRLK : + → 2,975, 3,015 - ← 2,935, 2,89
EXAE : + → 3,105, 3,15 - ← 3,065, 3,02
INLOT : + → 0,64, 0,66, 0,68 - ← 0,62, 0,60
FRIGO : + → 0,108, 0,110, 0,112 - ← 0,105, 0,103, 0,100
LAVI : + → 0,56, 0,58, 0,60 - ← 0,545, 0,53, 0,51
😉 καλή εβδομάδα με θετικές σκέψεις ..
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου